LEBARA
HELLO! 50 5G
7,53 €
Durchschnitt pro Monat
7,49 € im Monat
- Daten
- 50 GBbis 50 MBit/s
- Netz
Telefónica5G
- Laufzeit
- 24 MonateVertrag
- Einmalig
- 1 €Anschlusspreis
- Allnet- & SMS-Flat
- eSIM möglich
Tarif- und Kostendetails
Preis
| Preis pro Monat | 7,49 € |
|---|---|
| Einmalig | 1 € |
| Summe 24 Monate | 180,72 € |
| Durchschnitt pro Monat | 7,53 € |
| Preis pro GB | 0,15 € |
Daten
| Datenvolumen | 50 GB pro Monat |
|---|---|
| Download | 50 MBit/s |
| Upload | 32 MBit/s |
| Netz | Telefónica, 5G |
| Nach Verbrauch | 64 kbit/s |
Telefonie & SMS
| Telefonie | Allnet-Flat |
|---|---|
| SMS | Flat |
| EU-Roaming | inklusive, 15 GB |
Vertrag
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kündigungsfrist | 1 Monat |
| Verlängerung | 1 Monat |
| Abrechnung | monatliche Rechnung |
SIM & Extras
| SIM-Karte | eSIM |
|---|---|
| eSIM | ja |
| Lieferung | per E-Mail, ca. 1 Stunde |
| Inklusive | VoLTE, WLAN-Call |
Angaben laut LEBARA, Stand 07.11.2026. Produktinformationsblatt (PDF)