LEBARA
Allnet 30 GB
6,36 €
Durchschnitt pro Monat
6,99 € im Monat
- Daten
- 30 GBbis 50 MBit/s
- Netz
Telefónica5G
- Laufzeit
- 24 MonateVertrag
- Einmalig
- 5 €Anschlusspreis
- 20 € Wechselbonus eingerechnet
- Allnet- & SMS-Flat
Tarif- und Kostendetails
Preis
| Preis pro Monat | 6,99 € |
|---|---|
| Einmalig | 5 € |
| Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme) | −20 € |
| Summe 24 Monate | 152,64 € |
| Durchschnitt pro Monat | 6,36 € |
| Preis pro GB | 0,21 € |
Daten
| Datenvolumen | 30 GB pro Monat |
|---|---|
| Download | 50 MBit/s |
| Upload | 32 MBit/s |
| Netz | Telefónica, 5G |
| Nach Verbrauch | 64 kbit/s |
Telefonie & SMS
| Telefonie | Allnet-Flat |
|---|---|
| SMS | Flat |
| EU-Roaming | inklusive, 10,68 GB |
Vertrag
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kündigungsfrist | 1 Monat |
| Verlängerung | 1 Monat |
| Abrechnung | monatliche Rechnung |
SIM & Extras
| SIM-Karte | eSIM |
|---|---|
| eSIM | ja |
| Lieferung | per E-Mail, ca. 1 Stunde |
| Rufnummernmitnahme | kostenlos |
| Inklusive | VoLTE, WLAN-Call |
Angaben laut LEBARA, Stand 07.11.2026. Produktinformationsblatt (PDF)