MAINGAU
Allnet Flat 5 GB 5G
5,82 €
Durchschnitt pro Monat
4,99 € im Monat
- Daten
- 5 GBbis 50 MBit/s
- Netz
Telefónica5G
- Laufzeit
- 24 MonateVertrag
- Einmalig
- 19,99 €Anschlusspreis
- Allnet- & SMS-Flat
- eSIM möglich
Tarif- und Kostendetails
Preis
| Preis pro Monat | 4,99 € |
|---|---|
| Einmalig | 19,99 € |
| Summe 24 Monate | 139,68 € |
| Durchschnitt pro Monat | 5,82 € |
| Preis pro GB | 1,16 € |
Daten
| Datenvolumen | 5 GB pro Monat |
|---|---|
| Download | 50 MBit/s |
| Upload | 32 MBit/s |
| Netz | Telefónica, 5G |
| Nach Verbrauch | 32 kbit/s |
Telefonie & SMS
| Telefonie | Allnet-Flat |
|---|---|
| SMS | Flat |
| EU-Roaming | inklusive |
Vertrag
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kündigungsfrist | 1 Monat |
| Verlängerung | 1 Monat |
| Abrechnung | monatliche Rechnung |
SIM & Extras
| SIM-Karte | eSIM |
|---|---|
| eSIM | ja |
| Lieferung | per E-Mail, ca. 12 Stunden |
| Inklusive | VoLTE, WLAN-Call |
Angaben laut MAINGAU, Stand 07.11.2026. Produktinformationsblatt (PDF)